Selamat datang di Website Resmi Desa Kayubihi, semoga bisa memberi manfaat bagi seluruh masyarakat

Artikel

Laporan Realisasi APBDESA Pemerintah Desa Kayubihi Tahun Anggaran 2025

23 Mei 2025 12:49:17  Administrator  59 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAYUBIHI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 1.397.697,00 20.602.303,00 6,35
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 1.397.697,00 20.602.303,00 6,35
4.2. Pendapatan Transfer 2.798.863.000,00 1.235.067.120,00 1.563.795.880,00 44,13
4.2.1. Dana Desa 1.106.599.000,00 663.959.400,00 442.639.600,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 204.676.000,00 0,00 204.676.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.247.588.000,00 571.107.720,00 676.480.280,00 45,78
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 4.500.000,00 1.583.018,00 2.916.982,00 35,18
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.500.000,00 1.583.018,00 2.916.982,00 35,18
JUMLAH PENDAPATAN 2.825.363.000,00 1.238.047.835,00 1.587.315.165,00 43,82
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.466.480.243,12 536.784.690,00 929.695.553,12 36,60
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 893.713.758,00 136.963.000,00 756.750.758,00 15,33
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 211.532.178,00 23.777.000,00 187.755.178,00 11,24
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 18.735.254,23 1.500.000,00 17.235.254,23 8,01
JUMLAH BELANJA 2.650.461.433,35 699.024.690,00 1.951.436.743,35 26,37
SURPLUS / (DEFISIT) 174.901.566,65 539.023.145,00 -364.121.578,35 32,45
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 350.098.433,35 350.098.433,35 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 350.098.433,35 350.098.433,35 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -174.901.566,65 350.098.433,35 -525.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 889.121.578,35 -889.121.578,35

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.238.047.835,00 | Rp 2.825.363.000,00
43.82 %
BELANJA
Rp 699.024.690,00 | Rp 2.650.461.433,35
26.37 %
PEMBIAYAAN
Rp 350.098.433,35 | Rp -174.901.566,65
-200.17 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 1.397.697,00 | Rp 22.000.000,00
6.35 %
Dana Desa
Rp 663.959.400,00 | Rp 1.106.599.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 204.676.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 571.107.720,00 | Rp 1.247.588.000,00
45.78 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 123.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 117.000.000,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.583.018,00 | Rp 4.500.000,00
35.18 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 536.784.690,00 | Rp 1.466.480.243,12
36.6 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 136.963.000,00 | Rp 893.713.758,00
15.33 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 23.777.000,00 | Rp 211.532.178,00
11.24 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 60.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 1.500.000,00 | Rp 18.735.254,23
8.01 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

ProDeskel Pajak.go.id
SDGs Desa SIKS-NG

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Veteran, Desa Kayubihi, Bangli
Desa : Kayubihi
Kecamatan : Bangli
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80614
Telepon : 03665501182
Email : kayubihidesaku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.299
    Kemarin:1.810
    Total Pengunjung:2.445.473
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.210
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel